DAFTAR PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR
PEKERJAAN MANAGEMENT BILLING (MANBILL)
A | UID JAKARTA RAYA | |
1 | UP3 BULUNGAN | JULI 2014 S/D OKTOBER 2019 |
2 | UP3 LENTENG AGUNG | JULI 2014 S/D OKTOBER 2019 |
3 | UP3 PONDOK GEDE | JULI 2014 S/D OKTOBER 2019 |
4 | UP3 MARUNDA | JULI 2014 S/D DESEMBER 2019 |
5 | UP3 TANJUNG PRIOK | JULI 2014 S/D DESEMBER 2019 |
B | UID JAWA BARAT | |
1 | UP3 GUNUNG PUTRI | MEI 2014 S/D OKTOBER 2019 |
C | UID JAWA TENGAH | |
1 | UP3 SEMARANG | OKTOBER 2015 S/D SEPTEMBER 2020 |
2 | UP3 SURAKARTA | FEBRUARI 2016 S/D JANUARI 2021 |
3 | UP3 SUKOHARJO | DESEMBER 2018 S/D JANUARI 2021 |
D | UIW KALSELTENG | |
1 | UP3 PALANGKARAYA | NOVEMBER 2015 S/D NOVEMBER 2020 |
DAFTAR PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR
PEKERJAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
A | UIW KALTIMRA | |
1 | UP3 BALIKPAPAN | JANUARI 2016 S/D DESEMBER 2020 |
2 | UP3 SAMARINDA | JANUARI 2016 S/D DESEMBER 2020 |
3 | UP3 BONTANG | JUNI 2016 S/D JUNI 2021 |
4 | UP3 BERAU | JUNI 2016 S/D JUNI 2021 |
B | UIW KALSELTENG | APRIL 2019 S/D MARET 2020 |
C | UIW RIAU DAN KEPRI | |
1 | UP3 RENGAT | MEI 2016 S/D MEI 2020 |
2 | UP3 DUMAI | JULI 2016 S/D JUNI 2021 |
3 | UP3 TANJUNG PINANG | AGUSTUS 2016 S/D JULI 2021 |
D | UIW SUMBAR | |
1 | UP3 PADANG | AGUSTUS 2018 S/D OKTOBER 2019 |
E | UIW KALBAR | |
1 | UP3 PONTIANAK | MEI 2018 S/D OKTOBER 2019 |
2 | UP3 SANGGAU | MEI 2018 S/D OKTOBER 2019 |
3 | UP3 SINGKAWANG | MEI 2018 S/D OKTOBER 2019 |
F | UIW S2JB | |
1 | UP3 LAHAT ZONA 1 (LEMBAYUNG, MUARA ENIM, PAGAR ALAM & PENDOPO) |
AGUSTUS 2019 S/D AGUSTUS 2020 |
2 | UP3 LAHAT ZONA 2 (LUBUK LINGGAU, MUARA BELITI & TEBING TINGGI) |
AGUSTUS 2019 S/D AGUSTUS 2020 |
3 | UP3 LAHAT ULP MARTAPURA & MUARADUA | JULI 2019 S/D JANUARI 2020 |
4 | UP3 PALEMBANG | AGUSTUS 2018 S/D JUNI 2019 |
5 | UP3 JAMBI | MEI 2018 S/D JANUARI 2019 |
G | UID BANTEN | |
1 | UP3 CIKUPA | FEBRUARI 2018 S/D JUNI 2019 |
DAFTAR PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR
PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK (YANTEK)
A | UID JAKARTA RAYA | |
1 | UP3 BANDENGAN POSKO KOTA | APRIL 2014 S/D DESEMBER 2019 |
2 | UP3 BANDENGAN POSKO GUNUNG SAHARI | APRIL 2014 S/D DESEMBER 2019 |
3 | UP3 CEMPAKA PUTIH | APRIL 2014 S/D DESEMBER 2019 |
B | UIW S2JB | |
1 | UP3 BENGKULU (3 ZONA) | JUNI 2015 S/D DESEMBER 2019 |
DAFTAR PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR
PENGGANTIAN DAN PASANG BARU KWH METER, SR / APP
A | UID JAKARTA RAYA | |
1 | SR & APP | JULI 2018 S/D JUNI 2019 |
B | UIW S2JB | |
1 | KWH METER MACET/BURAM/PECAH/TUA/RUSAK |
OKTOBER 2019 S/D SEPTEMBER 2020 |
DAFTAR PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR
OPERATION & MAINTENANCE PLTMH (O & M)
1 | PLTMH LUBUK GADANG SOLOK 2X4 MW | Sumatera Barat | 2014 s/d Sekarang |
2 | PLT MH CIJEDIL 640 kW | Jawa Barat | 2016 s/d Sekarang |
3 | PLTMH CIROMPANG GARUT 4 X 2 MW | Jawa Barat | 2016 s/d 2017 |
4 | PLTMH CILAKI 1-B GARUT 3X3.23 MW | Jawa Barat | 2017 s/d 2018 |
5 | PLTMH SITA RUTENG 2 X 500 kW | Nusa Tenggara Timur | 2018 s/d 2019 |